Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Coupe Du Japon Aichi International
Class 3, Мужчины
Obata Ryokuchi Park, Moriyama, Nagoya City, Aichi
Япония
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JPN | 32 | 1:24:24 | - | 10 | |
2 | 1 | JPN | 23 | 1:24:29 | - | 6 | |
3 | 127 | CHN | 26 | 1:24:29 | - | 4 | |
4 | 126 | CHN | 28 | 1:25:14 | - | 2 | |
5 | 2 | JPN | 29 | 1:25:17 | - | 1 | |
6 | 129 | CHN | 21 | 1:25:26 | - | - | |
7 | 130 | CHN | CHEN Xing | 22 | 1:25:46 | - | - |
8 | 5 | JPN | 21 | 1:26:15 | - | - | |
9 | 3 | JPN | 29 | 1:27:00 | - | - | |
10 | 133 | CHN | CHEN Keyu | 25 | 1:27:18 | - | - |
11 | 140 | KAZ | 26 | 1:27:37 | - | - | |
12 | 139 | INA | 22 | 1:27:45 | - | - | |
13 | 9 | JPN | 24 | 1:28:09 | - | - | |
14 | 46 | JPN | 28 | 1:28:25 | - | - | |
15 | 137 | INA | 35 | 1:28:35 | - | - | |
16 | 147 | MAS | 22 | 1:29:07 | - | - | |
17 | 132 | CHN | 23 | 1:29:15 | - | - | |
18 | 34 | JPN | 21 | 1:29:49 | - | - | |
19 | 149 | IND | 19 | 1:30:10 | - | - | |
20 | 131 | CHN | XIE Guangchao | 21 | 1:30:22 | - | - |
21 | 128 | CHN | 25 | 1:30:50 | - | - | |
22 | 134 | KOR | 25 | 1:30:51 | - | - | |
23 | 135 | KOR | 23 | 1:31:39 | - | - | |
24 | 142 | KAZ | BEKEN Nazarbek | 32 | 1:31:50 | - | - |
25 | 145 | KAZ | 20 | 1:31:50 | - | - | |
26 | 138 | INA | 27 | 1:32:17 | - | - | |
27 | 11 | JPN | 38 | 1:32:28 | - | - | |
28 | 42 | JPN | 19 | -1 | к | - | |
29 | 12 | JPN | 21 | -1 | к | - | |
30 | 6 | JPN | 20 | -1 | к | - | |
31 | 136 | KOR | 20 | -1 | к | - | |
32 | 141 | KAZ | 22 | -2 | к | - | |
33 | 148 | MAS | 21 | -2 | к | - | |
34 | 143 | KAZ | 22 | -2 | к | - | |
35 | 41 | JPN | 19 | -2 | к | - | |
36 | 144 | KAZ | 20 | -3 | к | - | |
37 | 21 | JPN | 36 | -3 | к | - | |
38 | 38 | JPN | 26 | -3 | к | - | |
39 | 15 | JPN | 30 | -3 | к | - | |
40 | 19 | JPN | 33 | -3 | к | - | |
41 | 18 | JPN | 47 | -3 | к | - | |
42 | 16 | JPN | 36 | -3 | к | - | |
43 | 20 | JPN | 21 | -4 | к | - | |
44 | 31 | JPN | 48 | -4 | к | - | |
45 | 32 | JPN | NAONO Taiga | 26 | -4 | к | - |
46 | 26 | JPN | 43 | -4 | к | - | |
47 | 27 | JPN | 52 | -4 | к | - | |
48 | 28 | JPN | 55 | -5 | к | - | |
49 | 36 | JPN | ENDO Yuta | 35 | -5 | к | - |
50 | 43 | JPN | HASHIMOTO Yosuke | 33 | -5 | к | - |
51 | 45 | JPN | SHIRONO Kenji | 46 | -5 | к | - |
- | 4 | JPN | 32 | - | н/ф | - | |
- | 44 | JPN | 27 | - | н/ф | - | |
- | 10 | JPN | 24 | - | н/ф | - | |
- | 17 | JPN | 31 | - | н/с | - | |
- | 14 | JPN | 32 | - | н/с | - | |
- | 24 | JPN | YAMAMOTO Haruto | 21 | - | н/с | - |
- | 23 | JPN | 50 | - | н/с | - | |
- | 33 | JPN | 50 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 59